| Our ASTINAs みんなのアスティナ |
| from | さこちんさん,28歳,男性,福岡県北九州市 |
| おクルマ | マツダ アスティナ 1500SOHC, 1993, クリアホワイト,MT |
| 燃費 (市街地) | 11.5km/litter |
| 燃費 (高速) | 14.0km/litter |
| 満足度 | 90% |
| 気に入った点 | なんてったって4枚ドア+ハッチ |
| イヤな点 | バックがしにくい!! |
| from | りえさん,女性,静岡県 |
| おクルマ | マツダアスティナ.1500DOHC.1995.パッションローズ・マイカ,AT |
| 燃費 (市街地) | 約8.0km/litter |
| 燃費 (高速) | 約10km/litter |
| 満足度 | 98% |
| 気に入った点 | マフラーの音&とてもマイナーなところ! |
| イヤな点 | ちょっと、キシキシ音がする(笑)かな? |
| from | 小林 恵さん,男性,28歳,兵庫県 |
| おクルマ | マツダ アスティナ,1500SOHC,1994,サイレントシルバー・メタリック,AT |
| 燃費 (市街地) | 13.0km/litter |
| 燃費 (高速) | 16.0km/litter |
| 満足度 | 80% |
| 気に入った点 | バランスのとれたパッケージング |
| イヤな点 | 上り坂で遅い! |
| from | さんたさん,男性,33歳,大阪府 |
| おクルマ | マツダ アスティナ,1500DOHC,1989(平成元年),赤(ブレイズレッド),AT |
| 燃費 (市街地) | 7〜10km/litter |
| 燃費 (高速) | 12.0km/litter |
| 満足度 | 70% |
| 気に入った点 | ショートなボディ、でかいお尻 |
| イヤな点 | ブレーキの効きが甘いこと |
エアクリーナーですが、ノーマルでは湿式のモノが採用されているようですが、私の所に来たときは乾式状態に
なっていましたので、交換することとして、何が良いか検討しました。パワーハウス・アクセルのPASS FILTERや、
HKSのエレメント等の候補が出ましたが、
友人が昔使っていたものを譲って貰い、キノコ型のHKSのパワーフローをつけることにしました。| from | しむらーさん,男性,神奈川県 |
| おクルマ | マツダ アスティナ1500DOHC,MC前,ブリリアントブラック,AT |
| 燃費 (市街地) | 8.5km/litter |
| 燃費 (高速) | 10.0km/litter |
| 満足度 | 70% |
| 気に入った点 | 意外に元気なエンジンと意外にしっかりした足、リトラクタブルヘッドライト、そして全体のシルエット。 流石はバランス感覚を重んじるマツダだ! |
| イヤな点 | ステアリング(ナルディに変更済み),シート(セミバケット入れたいが、ちょっとマニアックなのにしたいなぁ ねらい目はヒ・ミ・ツ!へへ・・・) |