|  | Our ASTINAs みんなのアスティナ | 
 1.15,2001
1.15,2001| from | A.白瀬さん,男性,35歳,北海道 | 
| おクルマ | マツダ アスティナ,1989,1600DOHC,ベイブルー,MT | 
| 燃費 (市街地) | 10.0km/litter | 
| 燃費 (高速) | 11.0km/litter | 
| 満足度 | 150% | 
| 気に入った点 | 後ろ姿+キビキビ走る | 
| イヤな点 | ありましぇん | 
 1.27,2001
1.27,2001| from | sayさん,男性,38歳,千葉県 | 
| おクルマ | ユーノス100,1990,1500DOHC,ハーバーブルーメタリック,MT | 
| 燃費 (市街地) | 7.5km/litter | 
| 燃費 (高速) | 14.5km/litter | 
| 満足度 | 95% | 
| 気に入った点 | 個性的なデザイン | 
| イヤな点 | ブレーキのタッチがややスポンジーに思えること、かな? | 
| その1 | ホイールを純正鋳鉄製からBBS風(笑)メッシュのアルミに交換。 サイズは純正品と同一です。これで、ばね下の動き方が格段に変わりました。 | 
| その2 | Frブレーキのパッドをエンドレス Type−NRに交換。 スポンジーなタッチは変わってませんが、初期制動の立ちあがりはかなりよくなってます。 ストリートユースならこれで十分だな、と思ってます。 | 
| その3 | ヘッドランプを、純正シールドハロゲンからスタンレー電気製のマルチリフレクター式ユニットに交換。 標準角二式のユニットで、透明プラレンズを装着し最近流行のマルチリフレクター式反射鏡を装備するものです。 H4タイプのハロゲンがくっついてます。 プラ製ユニットなので交換後は、ランプの格納音が「ごとり」から「ぱしゃ」へと静かになりました。 | 
| その4 | 足回りを、KYBのニューSRショック+アイバッハスプリングへ交換。 Fr側のスプリングは、結局、ワンオフで手巻きしてもらってます。 前後とも約45mm車高ダウンしてます。(車検には通るはずですが) セッティングが硬すぎるのか、私は愉快なのに、一部の同乗者からは「疲れる」と不評です(爆笑) | 
| その5 | ステアリングをMOMOへ、シフトノブも。 これはよく効果が分かりません。単なる見栄でせうか? | 
 2.11,2001
2.11,2001| from | まささん,男性,31歳,埼玉県 | 
| おクルマ | マツダ アスティナ,1992,1500DOHC,ブリリアントブラック,MT | 
| 燃費 (市街地) | 12.0km/litter | 
| 燃費 (高速) | ?km/litter | 
| 満足度 | 95% | 
| 気に入った点 | スタイリング、貴重なヘッドライト | 
| イヤな点 | ハザードスイッチの位置、ブレーキのタッチ | 
 2.15,2001
2.15,2001| from | ARAさん,男性,35歳,愛知県 | 
| おクルマ | マツダ アスティナ,1990頃,1500DOHC,ブリリアントブラック,MT | 
| 燃費 (市街地) | 10.0km/litter | 
| 燃費 (高速) | 12.0km/litter | 
| 満足度 | 100% | 
| 気に入った点 | スタイル, 5ドアHB, リトラクタブルライト, マイナーさ | 
| イヤな点 | 思い浮かびません | 
 2.23,2001
2.23,2001| from | やすさん,男性,23歳,秋田県 | 
| おクルマ | マツダ アスティナ,1990,1500SOHC,ベイブルー,MT | 
| ホームページ | http://www.geocities.co.jp/Athlete-Crete/6851/ | 
| 燃費 (市街地) | 11.0km/litter | 
| 燃費 (高速) | 16〜18km/litter | 
| 満足度 | 80% | 
| 気に入った点 | 結構走る割に燃費が良い、トランクが広い | 
| イヤな点 | シートとハンドルがボロい←確かに、車体がきしむ | 
 
	 
	 
	